Collectible Stocks and Bonds from
North American Railroads
by Terry Cox
I need your help adding more serial numbers. It is extremely important that you send scans, photo copies or images. I greatly appreciate every bit of help collectors can provide, but spreadsheets of serial numbers without image confirmations are NOT helpful. I explain here: serial numbers.
Serial num | Date | Shares | Celebrity autographs (if reported) | ||
---|---|---|---|---|---|
33 | 1851 | 10 | issued | uncancelled | |
38 | 1851 | 4 | issued | uncancelled | |
67 | 1852 | 1 | issued | uncancelled | |
68 | 1852 | 1 | issued | cancelled | |
90 | 1852 | 2 | issued | uncancelled | |
92 | 1852 | 3 | issued | cancelled | |
98 | 1852 | 5 | issued | cancelled | |
100 | 1852 | 5 | issued | uncancelled | |
115 | 1852 | 1 | issued | cancelled | |
129 | 1852 | 3 | issued | uncancelled | |
133 | 1852 | 3 | issued | uncancelled | |
134 | 1852 | 1 | issued | uncancelled | |
135 | 1852 | 1 | issued | uncancelled | |
168 | 1852 | 2 | issued | uncancelled | |
174 | 1852 | 3 | issued | uncancelled | |
182 | 1852 | 1 | issued | cancelled | |
198 | 1852 | 10 | issued | cancelled | |
209 | 1852 | 2 | issued | uncancelled | |
210 | 18-- | 5 | issued | uncancelled | |
216 | 1852 | 25 | issued | cancelled | |
241 | 1852 | 100 | issued | uncancelled | |
246 | 1852 | 5 | issued | cancelled | |
285 | 1852 | 2 | issued | uncancelled | |
289 | 1852 | 6 | issued | uncancelled | |
291 | 1852 | 2 | issued | uncancelled | |
341 | 1851 | 1 | issued | uncancelled | |
355 | 1852 | 1 | issued | uncancelled | |
367 | 1852 | 1 | issued | uncancelled | |
377 | 1852 | 10 | issued | uncancelled | |
379 | 1852 | 2 | issued | uncancelled | |
387 | 1852 | 1 | issued | cancelled | |
389 | 1852 | 2 | issued | uncancelled | |
396 | 1853 | 10 | issued | uncancelled | |
428 | 1853 | 2 | issued | cancelled | |
458 | 1853 | 10 | issued | uncancelled | |
469 | 1853 | 1 | issued | uncancelled | |
474 | 1853 | 5 | issued | uncancelled | |
479 | 1853 | 1 | issued | uncancelled | |
482 | 1853 | 2 | issued | uncancelled | |
484 | 1853 | 2 | issued | uncancelled | |
502 | 1853 | 2 | issued | uncancelled | |
503 | 1852 | 2 | issued | uncancelled | |
508 | 1853 | 2 | issued | cancelled | |
512 | 1853 | 5 | issued | uncancelled | |
550 | 1853 | 1 | issued | uncancelled | |
554 | 1853 | 9 | issued | uncancelled | |
556 | 1853 | 13 | issued | uncancelled | |
564 | 1853 | 1 | issued | uncancelled | |
565 | 1853 | 1 | issued | cancelled | |
566 | 1853 | 1 | issued | uncancelled | |
584 | 1854 | 29 | issued | uncancelled | |
585 | 1854 | 3 | issued | cancelled | |
586 | 1854 | 11 | issued | uncancelled | |
616 | 1854 | 10 | issued | uncancelled | |
621 | 1854 | 2 | issued | uncancelled | |
624 | 1854 | 2 | issued | uncancelled | |
626 | 1854 | 30 | issued | uncancelled | |
630 | 1854 | 1 | issued | uncancelled | |
631 | 1854 | 1 | issued | uncancelled | |
634 | 1854 | 2 | issued | uncancelled | |
642 | 1855 | 2 | issued | cancelled | |
643 | 1855 | 2 | issued | uncancelled | |
645 | 1854 | 5 | issued | uncancelled | |
668 | 1856 | 5 | issued | uncancelled | |
685 | 1856 | 1 | issued | cancelled | |
690 | 1856 | 1 | issued | cancelled | |
691 | 1858 | 1 | issued | uncancelled | |
696 | 1857 | 1 | issued | cancelled | |
707 | 1857 | 4 | issued | uncancelled | |
715 | 1858 | 4 | issued | cancelled | |
716 | 4 | issued | cancelled | ||
722 | 1859 | 4 | issued | uncancelled | |
743 | 1862 | 248 | issued | uncancelled | |
747 | 1862 | 43 | issued | uncancelled | |
751 | 1862 | 44 | issued | uncancelled | |
756 | 1862 | 5 | issued | cancelled | |
777 | 1863 | 43 | issued | cancelled | |
781 | 1863 | 18 | issued | cancelled | |
782 | 1863 | 10 | issued | cancelled | |
790 | 1863 | 8 | issued | cancelled | |
799 | 1863 | 6 | issued | uncancelled | |
802 | 1863 | 5 | issued | uncancelled | |
813 | 1864 | 5 | issued | uncancelled | |
822 | 1864 | 5 | issued | uncancelled | |
827 | 1864 | 1 | issued | uncancelled | |
828 | 1864 | 25 | issued | cancelled | |
830 | 1864 | 11 | issued | uncancelled | |
832 | 1865 | 88 | issued | cancelled | |
844 | 3 | issued | uncancelled | ||
859 | 1869 | 10 | issued | cancelled | MahoneW (president) |
865 | 1870 | 16 | issued | cancelled | MahoneW (president) |
873 | 1870 | 5 | issued | cancelled | MahoneW (president) |
892 | 1872 | 1 | issued | cancelled | |
923 | 1872 | 2 | issued | cancelled | |
929 | 1872 | 6 | issued | cancelled | |
940 | 1872 | 1 | issued | cancelled | |
942 | 1872 | 3 | issued | cancelled | |
959 | 1872 | 2 | issued | cancelled | |
962 | 1872 | 2 | issued | cancelled | |
973 | 1872 | 1 | issued | cancelled | |
976 | 1872 | 1 | issued | cancelled |
This list shows information as it is reported to me or as it appears in sale offerings. Unfortunately, cancellation conditions are not reported the majority of the time. If I cannot tell whether certificates are cancelled or not, I ALWAYS assign new serial number listings to the most common populations. Please correct me when you find mistakes.
Do not be deceived when looking at online certificate images. Just because a certificate looks uncancelled on your computer monitor does not mean it is. Please see reliability of reports of issuance and cancellation.
I also warn against jumping to conclusions about the meanings of the serial numbers you see here. This list:
The serial numbers you see here is part of a long-running effort to help both collectors and sellers determine whether certificates are scarcer or more common than previously thought. The collecting community needs YOUR contribution of knowledge. In this hobby, EVERY collector has something to contribute! Even the rawest beginner.
While this website lists about 122,000 serial numbers, that is still a meager number compared to the millions of certificates that were printed. I ask for everyone's help in adding more serial numbers, but I hope you will understand that we must:
Therefore, I insist on seeing images before adding new serial numbers to the database. Yes, I know that is tedious for both you and me. But it is necessary to protect the integrity of the knowledge base. Consequently, please send scans, copies or photographs of certificates, even common ones.
Yes, I constantly review old images to make sure that serial numbers are listed as accurately as possible. Between digital files, catalogs, books and copies, I have access to 116,500 images for examination. Nonetheless, there is substantial duplication. Only 21% of the reported serial numbers are represented by images. Who knows how many new varieties and sub-varieties are waiting to be found in the remaining 79%? Can you help?
Yes, you may contribute anonymously. See HOW TO SEND COPIES for more details.
Please contact me if you can contribute additional information about this company.